Classifica per Vittorie
| # | Foto | Giocatore | Punti | Vittorie | Pareggi | Giocate | Gol | Virtual Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Luca S | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3.00 |
| 2 | – | Francesco LM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 3 | – | Mauro L | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 4 | – | Francesco C | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 5 | – | Christian B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 6 | – | Giovanni V | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
| 7 | – | Fabio T | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 8 | – | Vincenzo B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | – | Pierluigi T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | – | Gianpaolo L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ordinamento: Punti β, Giocate β, Vittorie β, Pareggi β, Gol β.
Punti = 3ΓV + D. Virtual Score: N.C. se Giocate < Gmed o Giocate=0; altrimenti (Punti/Giocate) Γ G.
G = max(giocate), Gmed = 1 (media aritmetica arrotondata per difetto delle partite giocate dai giocatori).